专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1770%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893-895期 | 小 | 0894期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
890-892期 | 大 | 0892期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 大 | 0877期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0871期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 大 | 0869期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 大 | 0866期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0862期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0857期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
822-824期 | 大 | 0823期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。